預算及決算
預算書
| 預算年度 | 檔案1 | 檔案2 | 檔案3 | 檔案4 |
|---|---|---|---|---|
| 115年度預算案 | 單位預算書 | 新北市工業及產業用地開發管理基金附屬單位預算書 | 新北市未登記工廠管理及輔導基金附屬單位預算書 | 新北市天燈永續發展基金附屬單位預算書 |
| 114年度法定預算 | 單位預算書 | 新北市工業及產業用地開發管理基金附屬單位預算書 | 新北市未登記工廠管理及輔導基金附屬單位預算書 | |
| 113年度法定預算 | 單位預算書 | 新北市工業及產業用地開發管理基金附屬單位預算書 | 新北市未登記工廠管理及輔導基金附屬單位預算書 | |
| 112年度法定預算 | 單位預算書 | 新北市工業及產業用地開發管理基金附屬單位預算書 | 新北市未登記工廠管理及輔導基金附屬單位預算書 | |
| 111年度法定預算 | 單位預算書 | 新北市工業及產業用地開發管理基金附屬單位預算書 | 新北市未登記工廠管理及輔導基金附屬單位預算書 | |
| 110年度法定預算 | 單位預算書 | 新北市工業及產業用地開發管理基金附屬單位預算書 | 新北市未登記工廠管理及輔導基金附屬單位預算書 | |
| 109年度法定預算 | 單位預算書 | 附屬單位預算書 | ||
| 108年度法定預算 | 單位預算書 | 附屬單位預算書 | ||
| 107年度法定預算 | 單位預算書 | |||
| 106年度法定預算 | 單位預算書 | |||
| 105年度法定預算 | 單位預算書 | |||
| 104年度法定預算 | 單位預算書-1 | 單位預算書-2 | 單位預算書-3 | |
| 103年度法定預算 | 單位預算書 | |||
| 102年度法定預算 | 單位預算書 | |||
| 101年度法定預算 | 單位預算書 | |||
| 100年度法定預算 | 單位預算書 | |||
| 99年度法定預算 | 單位預算書 | |||
| 98年度第一次追加(減)預算 | 單位預算書 | |||
| 98年度法定預算 | 單位預算書 | |||
| 97年度第一次追加(減)預算 | 單位預算書 |
決算書
| 決算年度 | 檔案1 | 檔案2 | 檔案3 |
|---|---|---|---|
| 113年度決算 | 經發局單位決算書 | 新北市未登記工廠管理及輔導基金單位決算書 | 新北市工業及產業用地開發管理基金單位決算書 |
| 112年度決算 | 經發局單位決算書 | 新北市未登記工廠管理及輔導基金單位決算書 | 新北市工業及產業用地開發管理基金單位決算書 |
| 111年度決算 | 經發局單位決算書 | 新北市未登記工廠管理及輔導基金單位決算書 | 新北市工業及產業用地開發管理基金單位決算書 |
| 110年度決算 | 經發局單位決算書 | 新北市未登記工廠管理及輔導基金單位決算書 | 新北市工業及產業用地開發管理基金單位決算書 |
| 109年度決算 | 經發局單位決算書 | 新北市工業及產業用地開發管理基金附屬單位決算書 | |
| 108年度決算 | 經發局單位決算書 | 108年經發局主管決算 | 新北市工業及產業用地開發管理基金附屬單位決算 |
| 107年度決算 | 經發局單位決算書 | 107年單位決算審定書 | |
| 106年度決算 | 經發局單位決算書 | ||
| 105年度決算 | 經發局單位決算書 | ||
| 104年度決算 | 經發局單位決算書 | ||
| 103年度決算 | 經發局單位決算書 | ||
| 102年度決算 | 經發局單位決算書 | ||
| 101年度決算 | 經發局單位決算書 | 經發局單位決算書-2 | |
| 100年度決算 | 經發局單位決算書 | 經發局單位決算書-2 | |
| 99年度決算 | 經發局單位決算書 | ||
| 98年度決算 | 經發局單位決算書 | ||
| 97年度決算 | 經發局單位決算書 |
